クリエイティブ
| 納入先 | 導入製品 | 使用場所/使用内容 | |
|---|---|---|---|
| 株式会社ヴォンズ・ピクチャーズ | ColorEdge | 広告ビジュアル制作の3DCG、2Dレタッチ作業に使用 | |
| fieldjam(フィールドジャム) | ColorEdge | 建築設計支援のためのCG画像制作作業に使用 | |
| スクウェア・エニックス | FlexScan | ゲーム開発に使用 | 外部サイト |
| 刊広社 | FlexScan | 建築設計支援のためのCG画像制作作業に使用 | 外部サイト |
| 東芝デザインセンター | FlexScan U | カラーユニバーサルデザインに対応したGUI (グラフィカルユーザーインターフェース)開発に使用 |
|
| 株式会社イメージスタジオ・イチマルキュウ | ColorEdge | 大型スタジオでのレタッチャーの作業環境に導入 | |
| 織作峰子氏 | ColorEdge | デジタルフォトの現像、プルーフに活用 | |
| 株式会社アオヤマ・フォト・アート | ColorEdge | 社内のデジタルワークフローにおけるモニターの基準色を整備 | |
| 岩合光昭氏 | ColorEdge | 写真展にて作品表示に使用 | |
| 写真のオクヤマ | ColorEdge | 写真館でのアルバムデザインやフォトレタッチ作業に使用 | |
| フォトスタジオまえだ | ColorEdge | 写真館でのフォトレタッチ作業に使用 | |
| 有限会社六本木スタジオ | ColorEdge | デジタルカメラで撮影したデータの処理、編集に使用 | |
| 西川和久氏 | ColorEdge | デジタルカメラで撮影したデータの処理、編集に使用 | |
| サイトウマコト氏 | ColorEdge | 作品を作り上げていく上でのモニターとして使用 | |
| Plan and Do design system | FlexScan | 2次元/3次元CADを併用した建築設計に使用 | |
| STUDIO4℃ | FlexScan | アニメーション映画の制作に使用 | |
出版
金融
| 納入先 | 導入製品 | 使用場所/使用内容 | |
|---|---|---|---|
| 次世代ディーリングシステム展示 | FlexScan | WEY Technology AG (金融情報専用端末開発)、 日本ヒューレット・パッカード株式会社 (ワークステーション)、 トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社 (金融情報ツール)など 各社による次世代ディーリングシステムソリューション |
外部サイト |
| 株式会社大東銀行 | MediaDirector、FlexScan | 社内に配布するビデオを制作 | |
| JP Morgan Fleming Asset Management | FlexScan、eClient | トレーディングルーム、災害復旧センター、レセプションエリアなどで使用 | |
| 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社 | FlexScan | トレーディング業務でマーケット情報を表示 | |
| 三井住友カード株式会社 | FlexScan | 顧客データを表示新入会の審査業務に | |




