- ● 高解像度のデュアル出力を実現
- ● 256MBフレームバッファ搭載
- ● メジャーなUNIXプラットホームをサポート
- ● 2種類のカードバスインターフェース対応
- ● MOXによる多レイヤー表示をサポート
- 特長
- スペック
- ドキュメント
- アクセサリ
- 受賞・その他
| バス | 4000:PCI
4000e:PCI-Express x1 |
|---|---|
| 対応OS | ・Sun Micorsystems Solaris 8、9、10 ・HP Tru64 UNIX V4.0b、及び以降 ・HP-UX V10.20、11.0、11i ・IBM AIX 4.3.3、5.0、5.1、5.2、5.3 ・Linux Red Hat 及びSUSE (RHEL4を含む様々なバージョン) |
| ビデオメモリ容量 | 256MB |
| 出力コネクタ | DVI-I × 2 |
| 最大消費電力 | 25 W以下 |
| 占有スロット | 1 |
| 筐体 | フルハイト |
| 外観寸法 | Raptor 4000:174.6 × 106.7 mm Raptor 4000e:167.7 × 111 mm |
