株主・投資家情報
株式基本情報
| コード番号 | 6737 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第1部 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 発行済株式数 | 22,731,160株 |
| 発行可能株式総数 | 65,000,000株 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月中 |
|
配当金/ 支払株主確定基準日 |
期末 : 3月31日 中間 : 9月30日 |
| 公告方法 |
当社ホームページ URL : http://www.eizo.co.jp/
|
| 株主名簿管理人 |
住友信託銀行株式会社
|
