株主・投資家情報
株主構成
株主の状況
| 会社が発行する株式の総数 | 65,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 22,731,160株 |
| 株主数 | 11,803人 |
分布状況
所有者別株式数分布状況

所有数別株式数分布状況

大株主の状況
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%)※1 |
|---|---|---|
| いちごトラスト | 1,730,700 | 7.79% |
| 村田 恒夫 | 1,135,240 | 5.11% |
| 村田 直樹 | 1,135,240 | 5.11% |
| 村田 ヒロシ | 902,040 | 4.06% |
| 高嶋 哲 | 815,840 | 3.67% |
| 野村信託銀行株式会社(信託口2052122) | 675,240 | 3.04% |
| 株式会社北國銀行 | 664,900 | 2.99% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 647,700 | 2.91% |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)SUB A/C AMERICAN CLIENTS | 647,400 | 2.91% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 639,100 | 2.88% |
- ※1持株比率は、自己株式(510,585株)を控除して計算しております。