展示会、イベントや、お得なキャンペーン情報をご案内。
- 2012/01/30
- 【イベント】日本国際金融システムフォーラム 2012に出展
- キャンペーン
展示会・イベント出展情報
2012 Healthcare Information and Management Systems Societyに出展
| 展示会名称 | 2012 Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS 12) |
|---|---|
| 会期 | 2012年2月20~24日 |
| 会場 | Sands Convention Center, Las Vegas, Nevada, USA |
| 当社ブース | 4563 |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター |
第13回 日本国際金融システムフォーラム 2012に出展
国際金融市場の変化で求められる資産運用と電子取引をテーマに、第一線で活躍される専門家による講演、出展各社による最新ITシステムの展示・デモが行なわれます。
| 展示会名称 | 第13回 日本国際金融システムフォーラム 2012 |
|---|---|
| 会期 | 2012年2月28日 |
| 会場 | ロイヤルパークホテル(東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1) |
| 出展予定製品 |
省スペースでスマートなデスクトップ、次世代の金融情報ツールによる最新トレーディング環境をご案内致します。 【協力企業】 日本ヒューレット・パッカード株式会社 トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社 オレンジ・ビジネス・サービス エトラリ株式会社 WEY Technology
スクリーンイメージは、Thomson Reuters Eikonおよび Thomson Reuters Dealingです。Thomson Reuters Eikonおよび Thomson Reuters DealingはThomson Reutersの登録商標です。 |
European Congress of Radiology 2012に出展
| 展示会名称 | European Congress of Radiology 2012 (ECR 2012) |
|---|---|
| 会期 | 2012年3月2~5日 |
| 会場 | Austria Center, Vienna, Austria |
| 当社ブース | Extension Expo A, #21 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター 手術室向け画像表示モニター モニター品質管理ソリューション |
Society of Interventional Radiology's 2012 Annual Scientific Meetingに出展
| 展示会名称 | Society of Interventional Radiology's 2012 Annual Scientific Meeting (SIR 2012) |
|---|---|
| 会期 | 2012年3月24~29日 |
| 会場 | Moscone Convention Center, San Francisco, CA, USA |
| 出展予定製品 | 医用画像表示モニター 手術室向け画像表示モニター |
2012 国際医用画像総合展に出展
| 展示会名称 | 2012 国際医用画像総合展(ITEM 2012) |
|---|---|
| 会期 | 2012年4月13~15日 |
| 会場 | 神奈川県 横浜市 パシフィコ横浜 |
| 当社ブース | 404 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター 手術室向け画像表示モニター モニター品質管理ソリューション |
ICR 2012 / JPR 2012に出展
| 展示会名称 | 27th International Congress of Radiology (ICR 2012) / 42nd Sao Paulo Radiological Meeting (JPR 2012) |
|---|---|
| 会期 | 2012年5月3~6日 |
| 会場 | Transamerica Expo Center, Sao Paulo, Brazil |
| 当社ブース | 38 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター 手術室向け画像表示モニター モニター品質管理ソリューション |
93. Deutscher Röntgenkongressに出展
| 展示会名称 | 93. Deutscher Röntgenkongress (DRK 2012) |
|---|---|
| 会期 | 2012年5月17~18日 |
| 会場 | Congress Center Hamburg, Hamburg, Germany |
| 当社ブース | Hall H, Booth B17 |
| 出展予定製品 |
デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター 手術室向け画像表示モニター モニター品質管理ソリューション |
Sociedad Española de Radiología Médicaに出展
| 展示会名称 | Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM 2012) |
|---|---|
| 会期 | 2012年5月25~28日 |
| 会場 | Palacio de Exposiciones y Congresos, Granada, Spain |
| 当社ブース | #54 |
| 出展予定製品 | デジタルマンモグラフィ表示モニター 医用画像表示モニター 電子カルテ画像表示モニター 手術室向け画像表示モニター モニター品質管理ソリューション |
キヤノンEOS学園にてColorEdgeカラーマッチングセミナーを開催
ColorEdgeを使って、写真プリントとモニターのカラーマッチングを体験いただくセミナーです。
ご持参いただいた写真画像を使って、実際にプリント&モニターとの色合わせまで、実際に機材に触れながら、学んでいただきます。参加特典もご用意しておりますので、是非ご参加ください。
| 名称 | EOS学園「カラーマッチング入門」講座 |
|---|---|
| 会期・会場 | EOS学園 東京校 毎月1回開催(詳細は、こちらをご参照ください。) https://forum2.canon.jp/public/seminar?Seminar_D__P__D_seminar_category_master_id=8&limit=100&Seminar_D__P__D_seminar_status_master_id=1 |
| 内容 | ・デジタル写真を適切にプリントする方法&プリント体験 ・液晶モニターの使いこなし術&モニターキャリブレーション体験 ・画像編集ソフトのカラー設定について&実機で設定 など |
| 受講料金 | 3,000円 |
キヤノンデジタルハウスにてPIXUS Proとのマッチングセミナーを毎月開催

Canon PIXUS ProとEIZO液晶モニターを使ったカラーマッチングについての初心者向けのセミナーを東京・大阪・名古屋のキヤノンショールーム=キヤノンデジタルハウスにて毎月開催しています。
| 名称 | PIXUS ProとEIZO液晶モニターで初めるカラーマッチング |
|---|---|
| 会期・会場 | キヤノンデジタルハウス銀座/梅田/名古屋 開催日は、こちらをご参照ください。 http://cweb.canon.jp/digitalhouse/workshop/enjoy/01/index.html |
| 参加料 | 無料 |
| セミナー | セミナー各会場とも約60分を予定しております。 ※ ご予約なく受講いただけます。 ※ 先着順でお席をご用意しております。定員は銀座・梅田:各回12名、名古屋:各回10名です。 |